<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Attitude Côte-d’Or</title>
	<atom:link href="http://president.cci21.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://president.cci21.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Le mariage gay n’est pas indispensable économiquement</title>
		<link>http://president.cci21.fr/2012/05/16/le-mariage-gay-n%e2%80%99est-pas-indispensable-economiquement/</link>
		<comments>http://president.cci21.fr/2012/05/16/le-mariage-gay-n%e2%80%99est-pas-indispensable-economiquement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Laforêt</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - Les Hommes]]></category>
		<category><![CDATA[2 - Les Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe ESC DIjon Bourgogne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://president.cci21.fr/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[[...] &#171;&#160;On peut donc penser qu&#8217;il faut aider les couples à se lancer dans l&#8217;aventure entrepreneuriale. L&#8217;interdiction de se marier pour les gays constituerait-elle alors un frein&#8230;&#160;&#187; Le point de vue de Laurence Attuel-Mendès, qui offre à l&#8217;ESC Dijon Bourgogne une nouvelle tribune dans les Echos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/societe/autres/221146909/mariage-gay-est-indispensable-economiquement"><img class="alignright" title="Laurence Attuel-Mendès" src="http://lecercle.lesechos.fr/sites/default/files/imagecache/avatar_thumbnail/avatars/laurence-attuel-mendes.png" alt="" width="70" height="57" /></a>[...] &laquo;&nbsp;On peut donc penser qu&#8217;il faut aider les couples à se lancer dans l&#8217;aventure entrepreneuriale. L&#8217;interdiction de se marier pour les gays constituerait-elle alors un frein&#8230;&nbsp;&raquo;</p>
<p style="text-align: left;">Le point de vue de Laurence Attuel-Mendès, <a title="Mariage gay" href="http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/societe/autres/221146909/mariage-gay-est-indispensable-economiquement" target="_blank">qui offre à l&#8217;ESC Dijon Bourgogne une nouvelle tribune dans <em>les Echos</em>.<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://president.cci21.fr/2012/05/16/le-mariage-gay-n%e2%80%99est-pas-indispensable-economiquement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le scandale du sweat à capuche</title>
		<link>http://president.cci21.fr/2012/05/16/le-scandale-du-sweat-a-capuche/</link>
		<comments>http://president.cci21.fr/2012/05/16/le-scandale-du-sweat-a-capuche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Laforêt</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - Les Hommes]]></category>
		<category><![CDATA[2 - Les Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[ELA]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de l'entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://president.cci21.fr/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Les passions se déchaînent outre-Atlantique autour du sweat à capuche porté par un certain Mark Zuckerberg lors d’une rencontre professionnelle… Une des conséquences (en dehors de l’entrée en Bourse du réseau social, qui ne semble pas avoir été compromise par le look du jeune patron), ce sont tous les articles qui fleurissent sur la perception <a href="http://president.cci21.fr/2012/05/16/le-scandale-du-sweat-a-capuche/"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1752" title="friday wear" src="http://president.cci21.fr/wp-content/uploads/2012/05/friday-wear-150x100.jpg" alt="friday wear" width="150" height="100" />Les passions se déchaînent outre-Atlantique autour du sweat à capuche porté par un certain Mark Zuckerberg lors d’une rencontre professionnelle…</p>
<p style="text-align: left;">Une des conséquences (en dehors de l’entrée en Bourse du réseau social, qui ne semble pas avoir été compromise par le look du jeune patron), ce sont tous les articles qui fleurissent sur la perception des tenues vestimentaires au travail.<span id="more-1751"></span></p>
<p style="text-align: left;">J’en retiens que la perception des vêtements au travail varie salon les pays, selon les secteurs d’activité également&#8230; Il apparait par exemple que les français imaginent les employés habillés de façon formelle plus productifs, ce qui n’est pas forcément vrai dans les pays nordiques, qui pensent aussi qu&#8217;un salarié habitué aux tenues décontractées peut être promu manager&#8230;</p>
<p style="text-align: left;">Alors, image de l’entreprise et de sa culture, liberté d’expression, perception et crédibilité du salarié… avez-vous trouvé votre équilibre vestimentaire ?!</p>
<p style="text-align: left;"><a title="ELA" href="http://president.cci21.fr/2012/05/09/le-7-juin-chaussez-vos-baskets-pour-une-bonne-cause/" target="_blank">Et dire que les salariés de la CCI Côte-d’Or s’apprêtent à passer la journée en baskets le 7 juin…</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://president.cci21.fr/2012/05/16/le-scandale-du-sweat-a-capuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chaussez vos baskets pour une bonne cause</title>
		<link>http://president.cci21.fr/2012/05/09/le-7-juin-chaussez-vos-baskets-pour-une-bonne-cause/</link>
		<comments>http://president.cci21.fr/2012/05/09/le-7-juin-chaussez-vos-baskets-pour-une-bonne-cause/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Laforêt</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - Les Hommes]]></category>
		<category><![CDATA[2 - Les Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de Cœur]]></category>
		<category><![CDATA[ELA]]></category>
		<category><![CDATA[Mets tes baskets dans l'entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://president.cci21.fr/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 18 ans, l’Association ELA invite les établissements scolaires à se mobiliser en faveur de la lutte contre les leucodystrophies à travers sa campagne &#171;&#160;Mets tes baskets et bats la maladie&#160;&#187;. En 2011, pour la 1ère fois, ELA s’est adressée aux entreprises. Résultats, plus de 7 500 personnes mobilisées pour 163 000 euros collectés ! Et si vous <a href="http://president.cci21.fr/2012/05/09/le-7-juin-chaussez-vos-baskets-pour-une-bonne-cause/"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.ela-asso.com/?q=taxonomy/term/10274"><img class="alignright" title="Mets tes baskets dans l'entreprise !" src="http://www.ela-asso.com/sites/default/files/IMG/jpg/logomtbe.jpg" alt="Mets tes baskets dans l'entreprise !" width="130" height="100" /></a>Depuis 18 ans, l’Association ELA invite les établissements scolaires à se mobiliser en faveur de la lutte contre les leucodystrophies à travers sa campagne &laquo;&nbsp;Mets tes baskets et bats la maladie&nbsp;&raquo;. En 2011, pour la 1ère fois, ELA s’est adressée aux entreprises. Résultats, plus de 7 500 personnes mobilisées pour 163 000 euros collectés !</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.ela-asso.com/?q=taxonomy/term/10274">Et si vous participiez à la 2e édition, le jeudi 7 juin 2012 ?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://president.cci21.fr/2012/05/09/le-7-juin-chaussez-vos-baskets-pour-une-bonne-cause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseaux sociaux et emploi, le 11 mai à Semur-en-Auxois</title>
		<link>http://president.cci21.fr/2012/05/08/reseaux-sociaux-et-emploi-le-11-mai-a-semur-en-auxois/</link>
		<comments>http://president.cci21.fr/2012/05/08/reseaux-sociaux-et-emploi-le-11-mai-a-semur-en-auxois/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Laforêt</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - Les Hommes]]></category>
		<category><![CDATA[2 - Les Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[3 - Les Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[BarCamp]]></category>
		<category><![CDATA[emploi des jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Semur en Auxois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://president.cci21.fr/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[Conjuguer la proximité avec les entreprises et la sensibilisation aux nouvelles méthodes et aux nouveaux outils est un challenge que nous adorons relever ! Après Achat Côte-d’Or pour les commerçants, Alizé en Haute Côte-d’Or, Harmonuits pour les établissements de nuit, Bourgogne Ecobiz pour tous les professionnels… la CCI Côte-d’Or tente le barcamp à Semur-en-Auxois ! Plus <a href="http://president.cci21.fr/2012/05/08/reseaux-sociaux-et-emploi-le-11-mai-a-semur-en-auxois/"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft" title="Barcamp" src="http://www.cci21.fr/assets/images/NewsLetter/004.jpg" alt="Barcamp" width="124" height="84" />Conjuguer la proximité avec les entreprises et la sensibilisation aux nouvelles méthodes et aux nouveaux outils est un challenge que nous adorons relever ! Après Achat Côte-d’Or pour les commerçants, Alizé en Haute Côte-d’Or, Harmonuits pour les établissements de nuit, Bourgogne Ecobiz pour tous les professionnels… la CCI Côte-d’Or tente le barcamp à Semur-en-Auxois !</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-1739"></span>Plus précisément, il s’agit d’une initiative du le Pays de l’Auxois-Morvan côte-d’orien, avec l’appui de notre Espace Numérique Professionnel. Sur un format d’ateliers et de conférences libres (= barcamp), cette journée vise à aider les jeunes en âge d’entrer dans le monde du travail à utiliser efficacement Internet et les réseaux sociaux pour optimiser leurs chances de recrutement.</p>
<p style="text-align: left;">Les chefs d’entreprises sont invités à participer et à donner leur point de vue.</p>
<p style="text-align: left;">Rendez-vous vendredi 11 mai de 9h à 17h au lycée Anna-Judic de Semur-en-Auxois.</p>
<p style="text-align: left;">Contact : Grégory Maubon &#8211; 03.80.65.91.32 &#8211; <a href="mailto:gregory.maubon@cci21.fr">gregory.maubon@cci21.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://president.cci21.fr/2012/05/08/reseaux-sociaux-et-emploi-le-11-mai-a-semur-en-auxois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce que les entreprises utiles à la société nous apprennent</title>
		<link>http://president.cci21.fr/2012/05/07/ce-que-les-entreprises-utiles-a-la-societe-nous-apprennent/</link>
		<comments>http://president.cci21.fr/2012/05/07/ce-que-les-entreprises-utiles-a-la-societe-nous-apprennent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Laforêt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 - Les Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Le Monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://president.cci21.fr/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[Après le classement 2012 des entreprises où il fait bon travailler il y a quelques semaines, je viens de recevoir le baromètre semestriel consacré à l’utilité sociétale des grandes entreprises en France. Si vous avez l’habitude de me lire, vous devez connaître mon scepticisme face aux classements, quels qu’ils soient… Mais au-delà des méthodes et <a href="http://president.cci21.fr/2012/05/07/ce-que-les-entreprises-utiles-a-la-societe-nous-apprennent/"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1730" title="businessmas explaining things" src="http://president.cci21.fr/wp-content/uploads/2012/05/SXYF3C46-150x99.jpg" alt="Entreprise utile" width="150" height="99" />Après le classement 2012 <a href="http://www.greatplacetowork.fr/storage/documents/great_place_to_work_2012.pdf" target="_blank">des entreprises où il fait bon travailler</a> il y a quelques semaines, je viens de recevoir le baromètre semestriel consacré à l’utilité sociétale des grandes entreprises en France.</p>
<p style="text-align: left;">Si vous avez l’habitude de me lire, vous devez connaître mon scepticisme face aux classements, quels qu’ils soient… Mais au-delà des méthodes et des chiffres à qui l’on peut tout faire dire, ils ont le mérite de mettre en lumière certaines tendances, certaines attentes.</p>
<p style="text-align: left;">Ainsi, les mille-et-unes personnes qui ont donné leur opinion sur l’utilité de nos grandes entreprises françaises peuvent peut-être nous être utiles elles-mêmes…  Je m’explique :<span id="more-1729"></span></p>
<p style="text-align: left;">Les résultats de ce sondage ont placé aux sources de l’utilité sociétale : les missions d’intérêt général, l’inscription dans la vie quotidienne et les comportements vertueux.</p>
<p style="text-align: left;">Peut-être un rapprochement à faire avec les attentes de vos clients et de vos salariés ?</p>
<p style="text-align: left;">Les sociétés jugées utiles ont excellé dans tout ou partie (plutôt partie) de la bonne réputation, la proximité de la vie quotidienne, l’agréabilité à travailler, la promotion de la diversité, la création d’emplois, la contribution à la puissance économique du pays, la préoccupation par les enjeux de société et le souci de l&#8217;environnement. Il y a certainement un domaine dans lequel votre entreprise est bonne élève ? Un conseil, faites le savoir !</p>
<p style="text-align: left;">Avant de vous laisser découvrir le baromètre, j’attire votre attention sur l’indicateur qui m’a positivement étonné : classées par secteurs d’activité, les industries se placent en 2e position de ce classement, juste derrière les entreprises de services et avant les NTIC. En revanche, je n’ai pas trouvé les CCI :)</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://medias.lemonde.fr/mmpub/edt/doc/20120424/1690236_f84b_utilite_societale_des_entreprises._viavoice_ogilvy_le_monde.pdf" target="_blank">Consultez le baromètre des entreprises utiles à la société ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://president.cci21.fr/2012/05/07/ce-que-les-entreprises-utiles-a-la-societe-nous-apprennent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une campagne électorale en 140 caractères</title>
		<link>http://president.cci21.fr/2012/05/04/une-campagne-electorale-en-140-caracteres/</link>
		<comments>http://president.cci21.fr/2012/05/04/une-campagne-electorale-en-140-caracteres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Laforêt</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - Les Hommes]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe ESC DIjon Bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Bourcieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://president.cci21.fr/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[Les petites phrases en politique, vues par Stéphan Bourcieu dans le Huffington Post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les petites phrases en politique, vues par Stéphan Bourcieu <a href="http://www.huffingtonpost.fr/stephan-bourcieu/presidentielle-petites-phrases-sarkozy-hollande_b_1476724.html">dans <em>le Huffington Post.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://president.cci21.fr/2012/05/04/une-campagne-electorale-en-140-caracteres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présidentielles : les propositions des CCI</title>
		<link>http://president.cci21.fr/2012/04/26/presidentielles-les-propositions-des-cci/</link>
		<comments>http://president.cci21.fr/2012/04/26/presidentielles-les-propositions-des-cci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Laforêt</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - Les Hommes]]></category>
		<category><![CDATA[2 - Les Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[3 - Les Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[CCI]]></category>
		<category><![CDATA[Elections présidentielles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://president.cci21.fr/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[Le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie de France souhaite apporter sa contribution au débat public ouvert par l’élection présidentielle. Il propose 22 actions pour aider à restaurer la compétitivité et retrouver le chemin de la croissance et de l’emploi. Ces propositions s’articulent en cinq axes : la nécessité de la relance industrielle l’urgence <a href="http://president.cci21.fr/2012/04/26/presidentielles-les-propositions-des-cci/"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cci21.fr/assets/files/PDFhebergement/22PropositionsReseauCCIPresidentielles2012.pdf" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1717" title="les_22_propositions_des_cci" src="http://president.cci21.fr/wp-content/uploads/2012/04/les_22_propositions_des_cci_visuel_actu_accueil-150x83.jpg" alt="les_22_propositions_des_cci" width="150" height="83" /></a>Le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie de France souhaite apporter sa contribution au débat public ouvert par l’élection présidentielle.</p>
<p>Il propose <a title="ACFCI" href="http://www.cci21.fr/assets/files/PDFhebergement/22PropositionsReseauCCIPresidentielles2012.pdf" target="_blank">22 actions</a> pour aider à restaurer la compétitivité et retrouver le chemin de la croissance et de l’emploi.<span id="more-1716"></span></p>
<p>Ces propositions s’articulent en cinq axes :</p>
<ul>
<li>la nécessité de la relance industrielle</li>
<li>l’urgence de la conquête de l’international pour les PME</li>
<li>le soutien au commerce</li>
<li>l’exigence de la formation et de l’emploi</li>
<li>le renforcement de l’attractivité des territoires.</li>
</ul>
<p>Elles ont été adressées à l’ensemble des candidats à l’élection présidentielle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://president.cci21.fr/2012/04/26/presidentielles-les-propositions-des-cci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bourgogne, 5e  région la plus demandée par les repreneurs d’entreprise</title>
		<link>http://president.cci21.fr/2012/04/23/la-bourgogne-5e-region-la-plus-demandee-par-les-repreneurs-d%e2%80%99entreprise/</link>
		<comments>http://president.cci21.fr/2012/04/23/la-bourgogne-5e-region-la-plus-demandee-par-les-repreneurs-d%e2%80%99entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Laforêt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 - Les Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[reprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://president.cci21.fr/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques semaines, j’ai lu dans la presse que la Bourgogne était la 15e région créatrice d’entreprises en France. Je me suis demandé si cette 15e position était plutôt bonne ou mauvaise, et ce qu’on pouvait en apprendre. Il s’avère que nous sommes tout simplement&#8230; strictement dans la moyenne. En 2011, toutes les <a href="http://president.cci21.fr/2012/04/23/la-bourgogne-5e-region-la-plus-demandee-par-les-repreneurs-d%e2%80%99entreprise/"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1686" title="business focus" src="http://president.cci21.fr/wp-content/uploads/2012/04/zoom-150x102.jpg" alt="business focus" width="150" height="102" />Il y a quelques semaines, j’ai lu dans la presse que la Bourgogne était la 15e région créatrice d’entreprises en France.<br />
Je me suis demandé si cette 15e position était plutôt bonne ou mauvaise, et ce qu’on pouvait en apprendre.</p>
<p style="text-align: left;">Il s’avère que nous sommes tout simplement&#8230; strictement dans la moyenne. <span id="more-1685"></span>En 2011, toutes les régions de France métropolitaine ont enregistré une diminution du nombre de créations d’entreprises. La plupart ont enregistré une évolution proche comprise entre &#8211; 10 et &#8211; 15 %. La Bourgogne obtient la 15e position avec -13 %.</p>
<p style="text-align: left;">C’est la Franche-Comté qui enregistre la diminution plus importante (- 19 %). Mais cette région avait enregistré la plus forte croissance entre 2009 et 2010. La baisse de 2011 rapproche ainsi la Franche-Comté de l’ensemble des régions.</p>
<p style="text-align: left;">Seules trois régions connaissent une baisse inférieure à 10 % : la Corse (- 8 %), le Nord-Pas-de-Calais (- 8 %) et l’Aquitaine (- 9 %).  La Corse et l’Aquitaine avaient enregistré une croissance les deux années précédentes, mais ces évolutions comptaient parmi les moins importantes de France.<br />
Pas de bémol en revanche pour le Nord-Pas-de-Calais, qui enregistre une des évolutions les plus favorables de France, depuis plusieurs années.</p>
<p style="text-align: left;">Pour une large majorité des régions, la diminution observée entre 2010 et 2011 résulte de la baisse du nombre de créations d’entreprises sous le régime de l’auto-entrepreneur. A l’exception du Limousin et de… la Bourgogne, qui se caractérisent par une diminution importante du nombre de créations d’entreprises hors auto-entrepreneur.</p>
<p style="text-align: left;">Je termine tout de même sur une note positive : la Bourgogne termine l’année à la 5e place des régions les plus demandées par les repreneurs d’entreprise. Un indicateur positif, la reprise d’entreprise étant le plus souvent synonyme de préservation de l’emploi local…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://president.cci21.fr/2012/04/23/la-bourgogne-5e-region-la-plus-demandee-par-les-repreneurs-d%e2%80%99entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[sondage] Le chiffre du jour : 3 200</title>
		<link>http://president.cci21.fr/2012/04/20/sondage-le-chiffre-du-jour-3-200/</link>
		<comments>http://president.cci21.fr/2012/04/20/sondage-le-chiffre-du-jour-3-200/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Laforêt</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - Les Hommes]]></category>
		<category><![CDATA[2 - Les Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[Apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[Apprentissimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://president.cci21.fr/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Votez, puis cliquez sur « lire la suite » pour connaître la réponse ! 3 200, c’est le nombre de  visiteurs d’Apprentissimo venus s’informer et rencontrer des chefs d’entreprise afin de trouver un job en apprentissage parmi 300 proposés&#8230; ! Merci à tous, et bravo pour ce nouveau record, 500 visiteurs de plus qu’en 2011 ! Pour les curieux, voici les <a href="http://president.cci21.fr/2012/04/20/sondage-le-chiffre-du-jour-3-200/"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Remarque: Il y a un sondage inclus dans cet article, veuillez visiter le site pour participer à ce sondage.</p>
<p>Votez, puis cliquez sur « lire la suite » pour connaître la réponse !<span id="more-1704"></span></p>
<p style="text-align: left;"><strong>3 200, c’est le nombre de  visiteurs d’Apprentissimo venus s’informer et rencontrer des chefs d’entreprise afin de trouver un job en apprentissage parmi 300 proposés&#8230; !</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Merci à tous, et bravo pour ce nouveau record, 500 visiteurs de plus qu’en 2011 !</strong></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=fr-fr&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fcci21%2Fsets%2F72157629494755176%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fcci21%2Fsets%2F72157629494755176%2F&amp;set_id=72157629494755176&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" allowfullscreen="true" flashvars="offsite=true&amp;lang=fr-fr&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fcci21%2Fsets%2F72157629494755176%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fcci21%2Fsets%2F72157629494755176%2F&amp;set_id=72157629494755176&amp;jump_to="></embed></object></p>
<p>Pour les curieux, voici les réponses aux autres propositions de ce petit quizz :</p>
<ul>
<li> 3 700 visiteurs se sont rendus dans les 68 entreprises de Côte-d’Or qui ont ouvert leurs portes les 23 et 24 mars derniers dans le cadre <em>d’Entrez dans l’entreprise</em>.</li>
<li>La Côte-d’Or  compte 2 011 établissement de 10 salariés et plus.</li>
<li><em>Bourgogne Ecobiz</em>  regroupe 3 500 adhérents au sein de ses 22 communautés d’intérêt.</li>
<li>Sur un total de 18 232 établissements, la Côte-d’Or compte 1 537 industries.</li>
<li>A Dijon, le nombre total d’établissements est de 5 211 (3 454 sur le Grand Dijon hors Dijon, 1 467 sur Beaune et 8 160 dans les autres communes)</li>
<li><em>Entreprissimo le mag</em> est envoyé aux 18 232 ressortissants de la CCI Côte-d’Or. Il est aussi diffusé à plus de 2 000 abonnés dans sa version interactive.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://president.cci21.fr/2012/04/20/sondage-le-chiffre-du-jour-3-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un autre élu de la CCI 21 président de la République !</title>
		<link>http://president.cci21.fr/2012/04/20/un-autre-elu-de-la-cci-21-president-de-la-republique/</link>
		<comments>http://president.cci21.fr/2012/04/20/un-autre-elu-de-la-cci-21-president-de-la-republique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Laforêt</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - Les Hommes]]></category>
		<category><![CDATA[Parole de Chef d’Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Elections présidentielles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://president.cci21.fr/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Après Vincent Stenger, c&#8217;est au tour de Patrick Jacquier, notre vice-président services, de se prêter au jeu de Traces Ecrites. Voyez comment notre candidat rendrait le sourire obligatoire en cliquant ici !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 68px"><a href="http://www.tracesecritesnews.fr/actualite/si-jetais-president-patrick-jacquier-hotelier-restaurateur-17890" target="_blank"><img class="   " title="Patrick Jacquier" src="http://www.tracesecritesnews.fr/wp-content/uploads/2012/04/Patrick-Jacquier.-267x300.jpg" alt="Patrick Jacquier" width="58" height="65" /></a><p class="wp-caption-text">Patrick Jacquier</p></div>
<p style="text-align: left;">Après <a href="http://president.cci21.fr/2012/03/09/un-elu-de-la-cci-21-president-de-la-republique/" target="_blank">Vincent Stenger</a>, c&#8217;est au tour de Patrick Jacquier, notre vice-président services, de se prêter au jeu de Traces Ecrites.</p>
<p style="text-align: left;"><a title="Traces Ecrites" href="http://www.tracesecritesnews.fr/actualite/si-jetais-president-patrick-jacquier-hotelier-restaurateur-17890" target="_blank">Voyez comment notre candidat rendrait le sourire obligatoire en cliquant ici !</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://president.cci21.fr/2012/04/20/un-autre-elu-de-la-cci-21-president-de-la-republique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

